Характеристики Alutech ALT F50
Фасады из профиля Alutech ALT F50
Внутренняя видимая ширина профилей | 50, 60, 80 мм |
Внешняя видимая ширина профилей | 50, 60 мм |
Толщина заполнения | 4-62, 68 мм |
Максимальный вес заполнения | 700, 1100 кг |
Максимальный момент инерции | 6 201 см4 |
Способ фиксации заполнения | прижимной профиль, декоративная крышка |
Тип встраеваемых конструкций | все оконно-дверные системы ALT, фасадные интегрированные окна и лючки дымоудаления |
Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Сопротивление ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Коэффициент теплопроводности (EN ISO 10077-2:2017) | U =0,6-1,8 W/m² ·K |
Приведенное сопротивление теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99) | R0 =1,21м² ⁰С/Вт |
Звукоизоляция (в зависимости от применяемого заполнения) | до 48 дБ |
Сейсмостойкость | до 9 баллов |
Предел огнестойкости конструкции | E15 |
Класс пожарной опасности конструкции | K0 |
Предел огнестойкости пожарной отсечки | EI60 |
Профили системы ALT F50 предназначены для изготовления ограждающих конструкций различной степени сложности: навесных светопрозрачных фасадов, крышных конструкций, зенитных фонарей, зимних садов и др.
Классическое остекление ALT F50 предназначено для создания ограждающих светопрозрачных конструкции разной степени сложности.
Характеристики ALT F50 SG
Структурный фасад ALT F50 SG
Толщина заполнения | 26-58 мм |
Теплопроводность | Uf ≥1,35 W/м² ∙K |
Приведенное сопр. теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99) | R₀ = 1,06 ∙°С/Вт |
Макс. вес заполнения | 700 кг |
Внутренняя видимая ширина профиля | 50 мм |
Внешняя видимая ширина профиля | 20, 28 мм |
Максимальный момент инерции | 6201 см4 |
Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Сопр. ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Звукоизоляция (ГОСТ 22602.3-2016) | до 48 дБ |
Способ фиксации заполнения | прижим для структурного остекления |
Тип встраиваемых конструкций | все оконно-дверные системы ALT, фасадные интегрированные окна и лючки дымоудаления |
Предел огнестойкости для пожарной отсечки | EI60 |
Сейсмостойкость | до 9 баллов |
Система ALT F50 позволяет изготавливать визуально легкие светопрозрачные конструкции за счет оптимальной конфигурации профилей и возможности реализации различных узловых решений. В то время как ее модификация ALT F50 SG применяется для структурного остекления — реализации светопрозрачных фасадов без видимых снаружи алюминиевых профилей.
Вспененная заглушка примыкания ригеля к стойке обеспечивает эстетичный внешний вид конструкции. Для всей системной платформы используется единая система уплотнителей. Качественная и надежная система примыканий к строительной конструкции по периметру обеспечивает надежную вентиляцию и водоотвод фасада в зоне примыкания к корпусу здания, а также технологичный монтаж фасадов с земли.
Характеристики ALT F50 SSG
Структурный фасад ALT F50 SSG
Толщина заполнения | 4 – 68 мм |
Теплопроводность | Uf = 0,6-1,8 W/m²∙K |
Приведенное сопр. теплопередаче (ГОСТ 26602.1-99) | R₀ > 1 м² ∙°С/Вт |
Макс. вес заполнения | 700, 1100 кг |
Внутренняя видимая ширина профиля | 50, 60, 80 мм |
Внешняя видимая ширина профиля | 40, 50 мм |
Максимальный момент инерции | 6201 см4 |
Водопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Воздухопроницаемость (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Сопр. ветровой нагрузке (ГОСТ 26602.1-99) | Класс А |
Звукоизоляция (ГОСТ 22602.3-2016) | до 48 дБ |
Способ фиксации заполнения | прижимная планка |
Тип встраиваемых конструкций | все оконно-дверные системы ALT, фасадные интегрированные окна и лючки дымоудаления |
Предел огнестойкости для пожарной отсечки | EI60 |
Класс пожарной опасности конструкции | К0 |
Предел огнестойкости конструкции | Е15 |
Сейсмостойкость | до 9 баллов |
Производственные линии предприятия позволяют изготавливать до 2000 и более единиц изделий в сутки (более 40 000 м2 суммарной продукции в месяц).
В состав производственных мощностей ООО «Еврофасадсервис» входят два завода, общей площадью более 9 000 м2, расположенных в удобной локации г. Минска по адресам: ул. Машиностроителей 13 и пер. Софьи Ковалевской 42А. Штат предприятия состоит из более 500 сотрудников.
Сотрудничаем с проверенными мировыми брендами
-
Собственное производство
Более 20 лет мы изготавливаем конструкции из ПВХ и алюминия по индивидуальным заказам.
-
Огромный выбор
Конструкции любого размера, формы и расцветки представлены в нашем шоу руме.
-
Соблюдаем сроки
Мы изготовим Ваши изделия за 5 дней, доставим и установим точно в оговоренные сроки.
-
Гарантийные обязательства
На все изделия действует 10-летняя гарантия, что свидетельствует о высоком качестве нашей продукции.
-
Бесплатный выезд специалиста на объект
Замеры проёмов, выбор профилей, стеклопакетов и всех дополнительных комплектующих.
-
Заключение двустороннего договора
Заключение договора по месту или на офисе с указанием сроков, суммы и гарантий.
-
Запуск изделий в производство
В кратчайшие сроки заказанные позиции будут изготовлены на нашем производстве.
-
Доставка и монтаж конструкций
На специальном транспорте заказ доставят на объект, профессионалы произведут монтаж.